日期:
來(lái)源:zx123.cn收集編輯:admin
但所謂的舒適性不是簡(jiǎn)單的裝修就完成了,這要很好的設(shè)計(jì)和裝修才行,這里面又牽扯到裝修費(fèi)用的問(wèn)題,檔次高自然費(fèi)用高,因此賓館裝修預(yù)算就一定要做好了。下面小編就給大家一份賓館裝修預(yù)算的詳細(xì)清單,希望能對(duì)大家有所幫助。
更多詳細(xì)表格請(qǐng)點(diǎn)擊:(賓館裝修預(yù)算清單)
賓館裝修預(yù)算(一)
外觀預(yù)算 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 室外幕墻制作(懸挑部分) | ㎡ | 116 | 980 | 113680 | 140mm鋁合金立柱,5+8+5夾膠玻璃飾面。 |
2 | 室外幕墻制作(平面部分) | ㎡ | 320 | 720 | 230400 | 140mm鋁合金立柱,5+8+5夾膠玻璃飾面。 |
3 | 空調(diào)百葉 | ㎡ | 98.4 | 220 | 21648 | 3*5鍍鋅方管基礎(chǔ),氟碳漆飾面。 |
4 | 外墻立柱制作 | ㎡ | 100 | 120 | 12000 | 外墻膩?zhàn)尤檎移剑媸犸椕妗? |
5 | 樓頂空中花架 | ㎡ | 106.6 | 160 | 17056 | 120mm鍍鋅鋼管基礎(chǔ),外噴氟碳漆飾面。 |
6 | 外墻仿鋁板真石漆 | ㎡ | 690 | 75 | 51750 | 外墻膩?zhàn)尤檎移剑媸犸椕妗? |
7 | 透光石燈帶 | m | 36 | 680 | 24480 | 鋁合金骨架,水泥板封面,外噴真石漆,迎面透光石飾面。 |
8 | 樓體外墻燈光制作(正面) | 個(gè) | 30 | 160 | 4800 | 防水射燈 |
9 | 樓體外墻燈光制作(樓頂) | 個(gè) | 2 | 620 | 1240 | 戶外探照燈 |
10 | 外立面電路制作 | 項(xiàng) | 1 | 5000 | 5000 |
|
11 | 門(mén)頭雨棚改造 | ㎡ | 48 | 680 | 32640 | 原基礎(chǔ)上做細(xì)木工板基礎(chǔ),鋁塑板飾面。 |
12 | 雨棚上方鍍膜玻璃幕墻 | ㎡ | 70 | 720 | 50400 | 140mm鋁合金立柱,鍍膜玻璃飾面。 |
13 | 二、三樓遮光板制作 | ㎡ | 197 | 400 | 78800 | 鋁方管框架,外貼鋁塑板。 |
14 | 外墻腳手架及護(hù)網(wǎng)搭建 | ㎡ | 2000 | 14 | 28000 | 不含背面 |
15 | 樓頂字體 | ㎡ | 45 | 860 | 38700 | 1500mm*2000mm圍邊發(fā)光字制作,角鐵架固定。 |
16 | 門(mén)頭字體 | ㎡ | 30 | 580 | 17400 | 發(fā)光字制作,不銹鋼架固定。 |
17 | LED顯示屏 | ㎡ | 21 | 2600 | 54600 | 定制成品安裝 |
|
|
小計(jì): | 782594 |
|
賓館裝修預(yù)算(二)
接待大堂預(yù)算 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
1 | 地基基礎(chǔ) | ㎡ | 120 | 160 | 19200 | 磚基基礎(chǔ),用防水卷材做防潮處理,內(nèi)填建筑垃圾并夯實(shí),80mm水泥地面。 |
2 | 鋼架基礎(chǔ) | ㎡ | 120 | 750 | 90000 | 根據(jù)設(shè)計(jì)要求制作 |
3 | 弧形玻璃幕墻 | ㎡ | 370 | 980 | 362600 | 140mm鋁方管框架,外貼中空玻璃。 |
4 | 平開(kāi)自動(dòng)門(mén) | ㎡ | 14 | 2600 | 36400 | 松下進(jìn)口配件,12mm厚鋼化玻璃。 |
5 | 地面及臺(tái)階瓷磚鋪貼(樵東牌) | ㎡ | 132 | 235 | 31020 | 800*800瓷磚鋪貼 |
6 | 工藝吊頂 | ㎡ | 120 | 135 | 16200 | 50輕鋼龍骨框架,石膏板基礎(chǔ),乳膠漆飾面。 |
7 | 吧臺(tái) | m | 5.2 | 1600 | 8320 | 細(xì)木工框架,鋁塑板飾面,人造石臺(tái)面。 |
8 | 背景墻 | ㎡ | 18 | 2600 | 46800 | 細(xì)木工框架,藝術(shù)玻璃飾面。 |
9 | 吧臺(tái)上燈箱 | m | 5.2 | 680 | 3536 | 細(xì)木工框架,亞克力飾面。 |
10 | 景觀 | 項(xiàng) | 1 | 8500 | 8500 |
|
11 | 工藝吊燈(預(yù)收) | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 以甲方選定為準(zhǔn),按實(shí)際價(jià)格結(jié)算。 |
12 | 效果燈 | 個(gè) | 10 | 160 | 1600 | 陽(yáng)光牌雙頭 |
13 | 不銹鋼電梯口制作 | m | 6 | 180 | 1080 | 細(xì)木工框架,不銹鋼飾面。 |
14 | 雨棚制作 | ㎡ | 12 | 650 | 7800 | 角鐵基礎(chǔ),鋁方管框架,鋁塑板飾面。 |
15 | 開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 3 | 20 | 60 | 陽(yáng)光牌v8 |
16 | 插座 | 個(gè) | 8 | 20 | 160 | 陽(yáng)光牌v8 |
|
|
小計(jì): | 639276 | 此報(bào)價(jià)不含家具、飾品、電器、主燈等。 |
小編在本文中并未將賓館裝修預(yù)算清單全部上傳,實(shí)在是太多了,有10多頁(yè)呢。
(點(diǎn)擊上圖免費(fèi)獲取三份本地裝修公司報(bào)價(jià))